POROVNANIE MODELOV
Kľúčové parametre všetkých modelov vedľa seba.
| RMR1500EAURA-R22 2492 099€ | RMR3000EAURA-R22 7492 499€ | RMR6000EAURA-R23 749€ | RM2000ECLASSIC1 999€ | RM4000ECLASSIC2 499€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Séria | AURA-R2 | AURA-R2 | AURA-R2 | Classic | Classic |
| Typ hranice | Virtuálna | Virtuálna | Virtuálna | Drôt | Drôt |
| Plocha | 1 500 m² | 3 000 m² | 6 000 m² | 2 000 m² | 4 000 m² |
| Batéria | 5.0 Ah | 5.0 Ah | 10.0 Ah | — | — |
| Výdrž | 2 h | 2 h | 4 h | — | — |
| Navigácia | PATH IQ™ | PATH IQ™ | PATH IQ™ | GPS | GPS |
| Počet zón | 20 | 20 | 40 | 2 | 2 |
| Svahy | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| AI detekcia | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie |
| Nočné videnie | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie |
| Displej | — | — | — | 3,5" | 3,5" |
| IP66 | Áno | Áno | Áno | — | — |
| Konektivita | 4G/Wi-Fi/BT | 4G/Wi-Fi/BT | 4G/Wi-Fi/BT | 4G/BT | 4G/BT |
| Detail | Detail | Detail | Detail | Detail |
KTORÝ MODEL JE PRE VÁS
RMR1500E
Malé záhrady
Štandardné záhrady do 1 500 m². Bezdrôtová inštalácia.
RMR3000EStredné pozemky
Väčšie záhrady do 3 000 m². 20 zón, nočné videnie.
RMR6000EVeľké usadlosti
Profesionálne do 6 000 m². 10 Ah, 40 zón.
RM2000ENajlepšia cena
GPS + drôt za najnižšiu cenu. Do 2 000 m².
RM4000EVeľké plochy s drôtom
Rozsiahle pozemky do 4 000 m². GPS + aplikácia.